Южный
Индустриальный парк Южный. Продажа земельных участков промышленного назначения в административном округе города Подольск Московской области.

Характеристики
Цена за участок:
Проект проданВ стоимость участка входит:
| Площадь: | Цена за сотку: | Доп.платеж: | Полная цена: |
|---|---|---|---|
| 72.47 соток | 900 000 ₽ | - | Продан |
| Площадь: | Цена за сотку: | Доп.платеж: | Полная цена: |
|---|---|---|---|
| 96.33 соток | 900 000 ₽ | - | Продан |
| Площадь: | Цена за сотку: | Доп.платеж: | Полная цена: |
|---|---|---|---|
| 67.16 соток | 555 000 ₽ | - | Продан |
| Площадь: | Цена за сотку: | Доп.платеж: | Полная цена: |
|---|---|---|---|
| 143.52 соток | 900 000 ₽ | - | Продан |
Индустриальный парк Южный. Продажа земельных участков промышленного назначения в административном округе города Подольск Московской области.
Земельный эксперт перезвонит вам в ближайшее время по указанному телефону: