Шемякино пром
Промышленный парк Шемякино, расположен в Солнечногорском г.о. в 23 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Общая площадь технопарка 33 Га поделенного на 60 участков площадью от 15 до 101 соток. На старте продаж цены от 560 000 ₽/сотка. По границам проекта проходят линии электропередач и газовой магистрали. Так же промышленный парк Шемякино находится в приаэродромной территории Шереметьево.
Зона: КРТ - 66
| Склад | 6.9 | |
| Ведение огородничества | 13.1 | |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | |
| Связь | 6.8 | |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | |
| Служебные гаражи | 4.9 | |
| Проведение азартных игр | 4.8.2 | |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | |
| Развлечение | 4.8 | |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | |
| Магазины | 4.4 | |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | |
| Деловое управление | 4.1 | |
| Предпринимательство | 4.0 | |
| Приюты для животных | 3.10.2 | |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 | |
| Проведение научных испытаний | 3.9.3 | |
| Проведение научных исследований | 3.9.2 | |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 | |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | |
| Религиозное использование | 3.7 | |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 | |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | |
| Культурное развитие | 3.6 | |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | |
| Образование и просвещение | 3.5 | |
| Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | |
| Здравоохранение | 3.4 | |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | |
| Общежития | 3.2.4 | |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | |
| Социальное обслуживание | 3.2 | |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |


