- Ограждение по периметру поселка
- Пункты круглосуточной охраны
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны для барбекю с открытыми террасами
- Асфальтированные поселковые дороги (ширина 7 метров)
- Детские площадки
Швейцарская долина
ИЖС поселок в Чехове
Участки от 8 до 20 соток
- Симферопольское (М2)
- 62 км от МКАД
Генплан поселка
Участки в поселке Швейцарская долина
| №210 | 10,3 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 155 500 ₽ | ||
| №30 | 8,6 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 182 750 ₽ | ||
| №211 | 10,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 183 250 ₽ | ||
| №217 | 10,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 198 050 ₽ | ||
| №216 | 10,9 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 262 800 ₽ | ||
| №209 | 10,9 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 266 500 ₽ | ||
| №176 | 10,7 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 284 900 ₽ | ||
| №154 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №156 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №158 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №160 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №162 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №164 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №166 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №168 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №170 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №174 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №172 | 10,9 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 317 200 ₽ | ||
| №215 | 11,2 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 320 150 ₽ | ||
| №140 | 10,1 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 324 600 ₽ | ||
| №141 | 10,1 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 326 650 ₽ | ||
| №212 | 11,3 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 346 050 ₽ | ||
| №42 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №50 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №46 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №40 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №36 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №38 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №52 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №48 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №44 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 371 750 ₽ | ||
| №214 | 11,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 373 800 ₽ | ||
| №142 | 10,4 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 390 200 ₽ | ||
| №80 | 10,5 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 394 300 ₽ | ||
| №32 | 11,5 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 435 000 ₽ | ||
| №28 | 9,7 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 441 500 ₽ | ||
| №175 | 10,7 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 445 550 ₽ | ||
| №35 | 10,3 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 460 200 ₽ | ||
| №33 | 10,3 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 460 200 ₽ | ||
| №34 | 11,7 сотки | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 465 400 ₽ | ||
| №136 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 466 050 ₽ | ||
| №131 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №133 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №137 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №135 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №138 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №121 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №125 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №123 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №119 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №111 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №127 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №129 | 10,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 468 100 ₽ | ||
| №39 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №41 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №43 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №47 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №45 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №49 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №53 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №51 | 10,4 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 475 250 ₽ | ||
| №159 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №157 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №155 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №153 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №165 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №163 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №161 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №167 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №169 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №171 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №173 | 10,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 480 400 ₽ | ||
| №148 | 11,0 соток | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 494 750 ₽ | ||
| №29 | 10,0 соток | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | ||
| №20 | 10,1 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 524 750 ₽ | ||
| №76 | 11,5 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 603 400 ₽ | ||
| №78 | 11,5 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 603 400 ₽ | ||
| №57 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №59 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №61 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №63 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №65 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №67 | 11,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 636 500 ₽ | ||
| №27 | 10,7 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 655 250 ₽ | ||
| №213 | 13,2 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 690 150 ₽ | ||
| №139 | 11,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 697 700 ₽ | ||
| №95 | 12,0 соток | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 699 750 ₽ | ||
| №25 | 10,9 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 707 000 ₽ | ||
| №152 | 12,0 соток | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 710 000 ₽ | ||
| №26 | 11,0 соток | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 713 750 ₽ | ||
| №73 | 11,5 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 718 200 ₽ | ||
| №75 | 11,5 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 718 200 ₽ | ||
| №77 | 11,5 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 718 200 ₽ | ||
| №79 | 11,5 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 718 200 ₽ | ||
| №149 | 12,1 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 726 400 ₽ | ||
| №151 | 12,2 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 755 100 ₽ | ||
| №189 | 12,2 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 755 100 ₽ | ||
| №22 | 11,2 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 767 750 ₽ | ||
| №150 | 12,6 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 841 200 ₽ | ||
| №208 | 14,2 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 869 600 ₽ | ||
| №21 | 11,7 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 880 250 ₽ | ||
| №93 | 13,1 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 935 500 ₽ | ||
| №69 | 12,8 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 004 150 ₽ | ||
| №147 | 13,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 074 900 ₽ | ||
| №146 | 13,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 083 100 ₽ | ||
| №145 | 13,8 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 085 150 ₽ | ||
| №71 | 13,2 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 085 850 ₽ | ||
| №37 | 14,1 сотки | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 272 900 ₽ | ||
| №31 | 13,6 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 305 500 ₽ | ||
| №24 | 14,1 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 413 500 ₽ | ||
| №23 | 15,9 сотки | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 829 750 ₽ | ||
| №143 | 19,5 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 4 249 550 ₽ | ||
| №144 | 21,9 сотки | 205 000 ₽ | 250 000 ₽ | 4 745 650 ₽ |
Понравился объект? Запишитесь на просмотр
Описание поселка Швейцарская долина
Коттеджный поселок Швейцарская долина выполнен в новом формате коттеджных поселков нашей компании. Расположенный в совершенно уникальном месте Чеховского района Московской области. В окружении хвойного леса с прекрасным панорамным видом на монастырь 16 века Давидова Пустынь. Так же вдоль всего поселка протекает река Лопасня с обустроенной прибрежной территорией.
Количество земельных участков в поселке - 250, размежеванны площадью от 7 соток. До каждого земельного участка в Швейцарской долине подведены инженерные коммуникации: газ и электричество. Подведены асфальтированные дороги и обустроенна социальная инфраструктура посекла.
Коттеджный поселок Швейцарская долина расположен у деревни Бавыкино Чеховского района в 62 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Рядом в 1 км находится населенный пункт Новый быт.
10 июня 2025 года запустили в продажу вторую очередь поселка
- Ограждение по периметру поселка
- Пункты круглосуточной охраны
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны для барбекю с открытыми террасами
- Асфальтированные поселковые дороги (ширина 7 метров)
- Детские площадки
Фотогалерея
Как добраться
- Ближайшее шоссе
- Симферопольское (М2), 62 км от МКАД
- Ближайший населенный пункт
- Новый Быт, Баранцевское
- Ближайшая ж/д станция
- Чехов 16 км
- Координаты поселка:
- 55.074336, 37.614969