Искала уже обжитой поселок, не готова была покупать в поле. Купила в Минаево так как поселок почти полностью жилой.
- Дороги с твердым покрытием
- Асфальтированный подъезд
- Ограждение по периметру
- Ливневки вдорль дорог
- Зона ТБО
- Уличное освещение
Земельные эксперты:
Участки от 5 до 13 соток
Домодедовский район
| №149 | 5,0 соток | 257 000 ₽ | 1 292 710 ₽ | |||
| №150 | 5,0 соток | 257 000 ₽ | 1 292 710 ₽ | |||
| №155 | 5,0 соток | 257 000 ₽ | 1 292 710 ₽ | |||
| №156 | 5,0 соток | 257 000 ₽ | 1 292 710 ₽ | |||
| №247 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 1 341 540 ₽ | |||
| №253 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 1 341 540 ₽ | |||
| №254 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 1 341 540 ₽ | |||
| №53 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 1 344 110 ₽ | |||
| №54 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 1 344 110 ₽ | |||
| №154 | 5,1 сотки | 267 000 ₽ | 1 359 030 ₽ | |||
| №142 | 5,0 соток | 277 000 ₽ | 1 393 310 ₽ | |||
| №163 | 5,0 соток | 277 000 ₽ | 1 393 310 ₽ | |||
| №242 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №243 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №244 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №257 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №258 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №259 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №260 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 393 740 ₽ | |||
| №55 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 396 410 ₽ | |||
| №56 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 396 410 ₽ | |||
| №57 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 396 410 ₽ | |||
| №207 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 1 398 080 ₽ | |||
| №208 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 1 398 080 ₽ | |||
| №209 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 1 398 080 ₽ | |||
| №97 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 1 400 650 ₽ | |||
| №104 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 1 400 650 ₽ | |||
| №105 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 1 400 650 ₽ | |||
| №106 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 1 400 650 ₽ | |||
| №107 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 1 400 650 ₽ | |||
| №151 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 1 420 440 ₽ | |||
| №232 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 426 550 ₽ | |||
| №67 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 434 860 ₽ | |||
| №68 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 434 860 ₽ | |||
| №239 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 434 860 ₽ | |||
| №201 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 1 436 630 ₽ | |||
| №202 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 1 436 630 ₽ | |||
| №61 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 437 630 ₽ | |||
| №240 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 445 940 ₽ | |||
| №58 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 448 710 ₽ | |||
| №211 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 1 452 480 ₽ | |||
| №212 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 1 452 480 ₽ | |||
| №213 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 1 452 480 ₽ | |||
| №214 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 1 452 480 ₽ | |||
| №79 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №80 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №81 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №82 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №83 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №118 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №119 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №120 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №121 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №122 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №123 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 454 250 ₽ | |||
| №92 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 455 150 ₽ | |||
| №93 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 455 150 ₽ | |||
| №94 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 455 150 ₽ | |||
| №98 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 455 150 ₽ | |||
| №108 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 455 150 ₽ | |||
| №206 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 1 468 500 ₽ | |||
| №131 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №132 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №133 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №134 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №136 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №172 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №173 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 1 473 640 ₽ | |||
| №62 | 5,1 сотки | 287 000 ₽ | 1 475 180 ₽ | |||
| №63 | 5,2 сотки | 287 000 ₽ | 1 486 660 ₽ | |||
| №64 | 5,2 сотки | 287 000 ₽ | 1 486 660 ₽ | |||
| №65 | 5,2 сотки | 287 000 ₽ | 1 486 660 ₽ | |||
| №114 | 5,2 сотки | 287 000 ₽ | 1 492 400 ₽ | |||
| №196 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 492 530 ₽ | |||
| №197 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 492 530 ₽ | |||
| №198 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 492 530 ₽ | |||
| №113 | 5,4 сотки | 277 000 ₽ | 1 498 570 ₽ | |||
| №43 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 500 540 ₽ | |||
| №44 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 500 540 ₽ | |||
| №45 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 500 540 ₽ | |||
| №47 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 500 540 ₽ | |||
| №103 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 1 505 880 ₽ | |||
| №85 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №86 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №87 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №115 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №116 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №117 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 506 750 ₽ | |||
| №194 | 5,4 сотки | 277 000 ₽ | 1 506 880 ₽ | |||
| №215 | 5,4 сотки | 277 000 ₽ | 1 506 880 ₽ | |||
| №90 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 1 509 650 ₽ | |||
| №91 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 1 509 650 ₽ | |||
| №111 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 1 509 650 ₽ | |||
| №112 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 1 509 650 ₽ | |||
| №139 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 512 490 ₽ | |||
| №166 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 512 490 ₽ | |||
| №129 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 526 840 ₽ | |||
| №137 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 526 840 ₽ | |||
| №167 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 526 840 ₽ | |||
| №168 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 526 840 ₽ | |||
| №176 | 5,3 сотки | 287 000 ₽ | 1 526 840 ₽ | |||
| №203 | 5,7 сотки | 267 000 ₽ | 1 529 910 ₽ | |||
| №29 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №30 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №31 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №32 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №33 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №34 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 542 890 ₽ | |||
| №187 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 548 430 ₽ | |||
| №221 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 548 430 ₽ | |||
| №222 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 548 430 ₽ | |||
| №223 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 548 430 ₽ | |||
| №41 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 556 740 ₽ | |||
| №42 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 1 556 740 ₽ | |||
| №38 | 5,5 сотки | 287 000 ₽ | 1 584 240 ₽ | |||
| №192 | 5,5 сотки | 287 000 ₽ | 1 589 980 ₽ | |||
| №217 | 5,5 сотки | 287 000 ₽ | 1 589 980 ₽ | |||
| №35 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 598 590 ₽ | |||
| №36 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 598 590 ₽ | |||
| №37 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 598 590 ₽ | |||
| №189 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №190 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №191 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №218 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №219 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №220 | 5,6 сотки | 287 000 ₽ | 1 604 330 ₽ | |||
| №3 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 666 080 ₽ | |||
| №4 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 666 080 ₽ | |||
| №238 | 5,9 сотки | 287 000 ₽ | 1 681 820 ₽ | |||
| №263 | 5,9 сотки | 287 000 ₽ | 1 681 820 ₽ | |||
| №99 | 6,3 сотки | 267 000 ₽ | 1 687 440 ₽ | |||
| №235 | 5,9 сотки | 287 000 ₽ | 1 693 300 ₽ | |||
| №237 | 5,9 сотки | 287 000 ₽ | 1 693 300 ₽ | |||
| №266 | 5,9 сотки | 287 000 ₽ | 1 693 300 ₽ | |||
| №5 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №6 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №7 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №8 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №9 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №18 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №19 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №21 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 1 728 480 ₽ | |||
| №285 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №286 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №287 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №288 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №289 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №290 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №291 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 1 820 940 ₽ | |||
| №284 | 6,8 сотки | 277 000 ₽ | 1 889 140 ₽ | |||
| №252 | 7,1 сотки | 267 000 ₽ | 1 901 040 ₽ | |||
| №102 | 7,2 сотки | 267 000 ₽ | 1 914 390 ₽ | |||
| №52 | 7,3 сотки | 267 000 ₽ | 1 935 750 ₽ | |||
| №249 | 7,3 сотки | 267 000 ₽ | 1 949 100 ₽ | |||
| №101 | 7,6 сотки | 267 000 ₽ | 2 031 870 ₽ | |||
| №51 | 7,7 сотки | 267 000 ₽ | 2 066 580 ₽ | |||
| №50 | 7,9 сотки | 267 000 ₽ | 2 103 960 ₽ | |||
| №230 | 7,5 сотки | 287 000 ₽ | 2 141 020 ₽ | |||
| №100 | 8,7 сотки | 267 000 ₽ | 2 320 230 ₽ | |||
| №250 | 9,0 соток | 267 000 ₽ | 2 400 330 ₽ | |||
| №204 | 10,4 сотки | 267 000 ₽ | 2 766 120 ₽ | |||
| №152 | 10,5 сотки | 267 000 ₽ | 2 790 150 ₽ | |||
| №153 | 10,5 сотки | 267 000 ₽ | 2 795 490 ₽ | |||
| №205 | 10,5 сотки | 267 000 ₽ | 2 800 830 ₽ | |||
| №226 | 7,7 сотки | 432 000 ₽ | 3 317 760 ₽ | |||
| №227 | 7,7 сотки | 432 000 ₽ | 3 317 760 ₽ | |||
| №228 | 7,7 сотки | 432 000 ₽ | 3 317 760 ₽ | |||
| №270 | 7,7 сотки | 432 000 ₽ | 3 317 760 ₽ | |||
| №127 | 7,8 сотки | 432 000 ₽ | 3 373 920 ₽ | |||
| №25 | 8,7 сотки | 432 000 ₽ | 3 758 400 ₽ | |||
| №183 | 9,7 сотки | 432 000 ₽ | 4 186 080 ₽ | |||
| №272 | 12,8 сотки | 432 000 ₽ | 5 508 000 ₽ |
Общая площадь поселка Минаево Парк составляет 21.4 Га от общего поля в 113.9 Га поделенный на 293 земельных участка площадью от 5 до 13 соток. Расположен поселок у д.Минаево Домодедовского района в 40 км от МКАД по Каширскому шоссе. Концепт поселка подразумевает строительство внутренней дорожной сети и электрификацию поселка из расчета 15 кВт на каждый земельный участок. Сами земельные участки с восточной стороны граничат с прудом, а с северо-западной стороны граничат с большим лесным массивом. Так же, в Минаево парке, есть в продаже земельные участки у леса, но их продажа ограничена малым количеством. Всего прилесных участков в поселке Минаево Парк 19. За более подробной информацией обращайтесь по телефону +74956466131