Очень удобно добираться до поселка и главным плюсом конечно это то что поселок окружен лесом. В целом, поселок развивается достаточно активно.
|
|
Земельные эксперты:
Поселок в лесу
ИЖС участки от 5 до 11 соток
|
|
| №97 | 5,1 сотки | 660 000 ₽ | 3 333 000 ₽ | |||
| №101 | 5,1 сотки | 660 000 ₽ | 3 333 000 ₽ | |||
| №110 | 5,1 сотки | 660 000 ₽ | 3 333 000 ₽ | |||
| №135 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №136 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №137 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №60 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №61 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №62 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №67 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №71 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №72 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №74 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №76 | 5,0 соток | 700 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | |||
| №107 | 5,1 сотки | 700 000 ₽ | 3 535 000 ₽ | |||
| №118 | 5,1 сотки | 700 000 ₽ | 3 535 000 ₽ | |||
| №119 | 5,1 сотки | 700 000 ₽ | 3 535 000 ₽ | |||
| №120 | 5,1 сотки | 700 000 ₽ | 3 535 000 ₽ | |||
| №121 | 5,1 сотки | 700 000 ₽ | 3 535 000 ₽ | |||
| №133 | 5,0 соток | 745 000 ₽ | 3 725 000 ₽ | |||
| №134 | 5,0 соток | 745 000 ₽ | 3 725 000 ₽ | |||
| №57 | 5,0 соток | 770 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | |||
| №65 | 5,0 соток | 770 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | |||
| №79 | 5,0 соток | 770 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | |||
| №80 | 5,0 соток | 770 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | |||
| №145 | 5,5 сотки | 700 000 ₽ | 3 857 000 ₽ | |||
| №104 | 5,1 сотки | 770 000 ₽ | 3 888 500 ₽ | |||
| №105 | 5,1 сотки | 770 000 ₽ | 3 888 500 ₽ | |||
| №82 | 5,6 сотки | 700 000 ₽ | 3 920 000 ₽ | |||
| №138 | 5,7 сотки | 700 000 ₽ | 3 969 000 ₽ | |||
| №131 | 5,8 сотки | 745 000 ₽ | 4 283 750 ₽ | |||
| №68 | 7,2 сотки | 660 000 ₽ | 4 738 800 ₽ | |||
| №112 | 6,7 сотки | 745 000 ₽ | 4 961 700 ₽ | |||
| №41 | 6,8 сотки | 745 000 ₽ | 5 080 900 ₽ | |||
| №156 | 6,3 сотки | 810 000 ₽ | 5 094 900 ₽ | |||
| №141 | 7,1 сотки | 745 000 ₽ | 5 282 050 ₽ | |||
| №40 | 7,1 сотки | 745 000 ₽ | 5 282 050 ₽ | |||
| №111 | 7,1 сотки | 745 000 ₽ | 5 296 950 ₽ | |||
| №94 | 7,3 сотки | 745 000 ₽ | 5 423 600 ₽ | |||
| №55 | 7,5 сотки | 745 000 ₽ | 5 572 600 ₽ | |||
| №9 | 7,7 сотки | 770 000 ₽ | Участок у леса | 5 952 100 ₽ | ||
| №7 | 7,8 сотки | 770 000 ₽ | Участок у леса | 5 990 600 ₽ | ||
| №6 | 7,8 сотки | 770 000 ₽ | Участок у леса | 6 006 000 ₽ | ||
| №5 | 8,0 соток | 770 000 ₽ | Участок у леса | 6 167 700 ₽ | ||
| №3 | 7,8 сотки | 810 000 ₽ | Участок у леса | 6 301 800 ₽ | ||
| №2 | 8,3 сотки | 770 000 ₽ | Участок у леса | 6 375 600 ₽ | ||
| №4 | 7,9 сотки | 810 000 ₽ | Участок у леса | 6 407 100 ₽ | ||
| №159 | 7,6 сотки | 855 000 ₽ | 6 480 900 ₽ | |||
| №160 | 7,6 сотки | 855 000 ₽ | 6 480 900 ₽ | |||
| №163 | 7,6 сотки | 855 000 ₽ | 6 480 900 ₽ | |||
| №127 | 8,7 сотки | 745 000 ₽ | 6 481 500 ₽ | |||
| №140 | 8,7 сотки | 745 000 ₽ | 6 511 300 ₽ | |||
| №52 | 8,7 сотки | 770 000 ₽ | 6 683 600 ₽ | |||
| №151 | 9,5 сотки | 810 000 ₽ | 7 670 700 ₽ | |||
| №158 | 9,1 сотки | 855 000 ₽ | 7 737 750 ₽ | |||
| №152 | 10,3 сотки | 810 000 ₽ | 8 334 900 ₽ | |||
| №88 | 10,6 сотки | 930 000 ₽ | Лесной участок | 9 876 600 ₽ | ||
| №87 | 10,9 сотки | 930 000 ₽ | Лесной участок | 10 109 100 ₽ |
Лесной остров, продажа ИЖС земельных участков в Домодедовском районе у д.Тургеньево. Расположен коттеджный поселок в 35 км от МКАД по Симферопольскому шоссе или Каширскому шоссе. Купить участок в Лесном острове можно площадью от 5 до 11 соток, до каждого участка доведена асфальтированная дорога, электричество 15 кВт и магистральный газ. Земельные участки размежеваны, у каждого участка есть свой кадастовый номер. Единый стиль фасадного ограждения с декоротивными светильниками освещающие территорию поселка. Зоны ТБО, в зоне КПП административное здание с охраной.