- Ограждение по периметру поселка
- Пункты круглосуточной охраны
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны для барбекю с открытыми террасами
- Асфальтированные поселковые дороги (ширина 7 метров)
- Детские площадки
Швейцарская долина
ИЖС поселок в Чехове
Участки от 8 до 15 соток
- Симферопольское (М2)
- 62 км от МКАД
Генплан поселка
Участки в поселке Швейцарская долина
| №68 | 9,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 1 940 200 ₽ | ||
| №30 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 1 968 000 ₽ | ||
| №210 | 10,3 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 001 000 ₽ | ||
| №70 | 9,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 008 600 ₽ | ||
| №211 | 10,5 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 026 500 ₽ | ||
| №217 | 10,5 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 040 100 ₽ | ||
| №87 | 10,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | ||
| №89 | 10,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | ||
| №91 | 10,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | ||
| №222 | 10,6 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 053 700 ₽ | ||
| №223 | 10,7 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 070 700 ₽ | ||
| №140 | 10,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 071 600 ₽ | ||
| №141 | 10,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 073 400 ₽ | ||
| №97 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 086 000 ₽ | ||
| №99 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 086 000 ₽ | ||
| №107 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 086 000 ₽ | ||
| №109 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 086 000 ₽ | ||
| №101 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 087 800 ₽ | ||
| №105 | 10,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 087 800 ₽ | ||
| №216 | 10,9 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 099 600 ₽ | ||
| №209 | 10,9 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 103 000 ₽ | ||
| №42 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №50 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №46 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №40 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №36 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №38 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №52 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №48 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №44 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | ||
| №176 | 10,7 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 124 250 ₽ | ||
| №142 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 129 200 ₽ | ||
| №80 | 10,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 132 800 ₽ | ||
| №35 | 10,3 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 151 800 ₽ | ||
| №33 | 10,3 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 151 800 ₽ | ||
| №215 | 11,2 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 152 300 ₽ | ||
| №154 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №156 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №158 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №160 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №162 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №164 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №166 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №168 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №170 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №174 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №172 | 10,9 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | ||
| №39 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №41 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №43 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №47 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №45 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №49 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №53 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №51 | 10,4 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 164 750 ₽ | ||
| №221 | 11,3 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 172 700 ₽ | ||
| №212 | 11,3 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 176 100 ₽ | ||
| №175 | 10,7 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 177 800 ₽ | ||
| №134 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №136 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №112 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №120 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №118 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №128 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №126 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 195 800 ₽ | ||
| №130 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №132 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №131 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №133 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №137 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №135 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №138 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №121 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №117 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №125 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №113 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №122 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №123 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №119 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №115 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №111 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №124 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №127 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №129 | 10,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 197 600 ₽ | ||
| №28 | 9,7 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 198 000 ₽ | ||
| №214 | 11,5 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 201 600 ₽ | ||
| №159 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №157 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №155 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №153 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №165 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №163 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №161 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №167 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №169 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №171 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №173 | 10,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 208 400 ₽ | ||
| №148 | 11,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 221 000 ₽ | ||
| №220 | 11,7 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 237 300 ₽ | ||
| №60 | 11,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 248 000 ₽ | ||
| №62 | 11,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 248 000 ₽ | ||
| №29 | 10,0 соток | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | ||
| №19 | 10,0 соток | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 258 000 ₽ | ||
| №32 | 11,5 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 262 500 ₽ | ||
| №18 | 10,1 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 268 000 ₽ | ||
| №20 | 10,1 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 272 000 ₽ | ||
| №34 | 11,7 сотки | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 290 500 ₽ | ||
| №57 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №59 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №61 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №63 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №65 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №67 | 11,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 303 500 ₽ | ||
| №72 | 11,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 316 400 ₽ | ||
| №74 | 11,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 316 400 ₽ | ||
| №76 | 11,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 316 400 ₽ | ||
| №78 | 11,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 316 400 ₽ | ||
| №219 | 12,2 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 322 300 ₽ | ||
| №73 | 11,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 373 800 ₽ | ||
| №75 | 11,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 373 800 ₽ | ||
| №77 | 11,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 373 800 ₽ | ||
| №79 | 11,5 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 373 800 ₽ | ||
| №27 | 10,7 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 388 000 ₽ | ||
| №139 | 11,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 399 200 ₽ | ||
| №95 | 12,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 401 000 ₽ | ||
| №152 | 12,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 410 000 ₽ | ||
| №218 | 12,7 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 410 700 ₽ | ||
| №149 | 12,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 424 400 ₽ | ||
| №25 | 10,9 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 434 000 ₽ | ||
| №26 | 11,0 соток | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | ||
| №151 | 12,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 449 600 ₽ | ||
| №189 | 12,2 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 449 600 ₽ | ||
| №22 | 11,2 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 488 000 ₽ | ||
| №213 | 13,2 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 492 300 ₽ | ||
| №15 | 11,3 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | ||
| №150 | 12,6 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 525 200 ₽ | ||
| №21 | 11,7 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 588 000 ₽ | ||
| №56 | 13,0 соток | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 590 000 ₽ | ||
| №93 | 13,1 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 608 000 ₽ | ||
| №69 | 12,8 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 619 850 ₽ | ||
| №208 | 14,2 сотки | 170 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 657 200 ₽ | ||
| №58 | 13,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 676 400 ₽ | ||
| №71 | 13,2 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 690 150 ₽ | ||
| №147 | 13,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 730 400 ₽ | ||
| №146 | 13,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 737 600 ₽ | ||
| №145 | 13,8 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 739 400 ₽ | ||
| №37 | 14,1 сотки | 185 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 851 100 ₽ | ||
| №31 | 13,6 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 2 966 000 ₽ | ||
| №24 | 14,1 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 062 000 ₽ | ||
| №23 | 15,9 сотки | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 432 000 ₽ | ||
| №143 | 19,5 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 761 800 ₽ | ||
| №144 | 21,9 сотки | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ | 4 197 400 ₽ |
Понравился объект? Запишитесь на просмотр
Описание поселка Швейцарская долина
Коттеджный поселок Швейцарская долина выполнен в новом формате коттеджных поселков нашей компании. Расположенный в совершенно уникальном месте Чеховского района Московской области. В окружении хвойного леса с прекрасным панорамным видом на монастырь 16 века Давидова Пустынь. Так же вдоль всего поселка протекает река Лопасня с обустроенной прибрежной территорией.
Количество земельных участков в поселке - 250, размежеванны площадью от 7 соток. До каждого земельного участка в Швейцарской долине подведены инженерные коммуникации: газ и электричество. Подведены асфальтированные дороги и обустроенна социальная инфраструктура посекла.
Коттеджный поселок Швейцарская долина расположен у деревни Бавыкино Чеховского района в 62 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Рядом в 1 км находится населенный пункт Новый быт.
10 июня 2025 года запустили в продажу вторую очередь поселка
- Ограждение по периметру поселка
- Пункты круглосуточной охраны
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны для барбекю с открытыми террасами
- Асфальтированные поселковые дороги (ширина 7 метров)
- Детские площадки
Фотогалерея
Как добраться
- Ближайшее шоссе
- Симферопольское (М2), 62 км от МКАД
- Ближайший населенный пункт
- Новый Быт, Баранцевское
- Ближайшая ж/д станция
- Чехов 16 км
- Координаты поселка:
- 55.074336, 37.614969