Коттедж Р-238
- 2 этажа
- 5 спальни
Земельные эксперты:
Коттеджный поселок
Истринский городской округ
| №327 | 5,9 сотки | 604 950 ₽ | 525 000 ₽ | 4 070 007 ₽ | ||
| №87 | 7,1 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 534 984 ₽ | ||
| №88 | 7,2 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 591 304 ₽ | ||
| №244 | 6,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 4 623 330 ₽ | ||
| №109 | 7,5 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 743 368 ₽ | ||
| №102 | 7,7 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 856 008 ₽ | ||
| №95 | 7,8 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 889 800 ₽ | ||
| №90 | 7,8 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 4 940 488 ₽ | ||
| №254 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 214 252 ₽ | ||
| №257 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 214 252 ₽ | ||
| №255 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 220 606 ₽ | ||
| №256 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 220 606 ₽ | ||
| №275 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 220 606 ₽ | ||
| №262 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 233 314 ₽ | ||
| №261 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 233 314 ₽ | ||
| №260 | 7,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 246 022 ₽ | ||
| №269 | 7,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 296 854 ₽ | ||
| №270 | 7,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 296 854 ₽ | ||
| №268 | 7,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 296 854 ₽ | ||
| №263 | 7,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 303 208 ₽ | ||
| №344 | 5,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 306 475 ₽ | ||
| №107 | 8,5 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 5 334 728 ₽ | ||
| №54 | 7,6 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 354 040 ₽ | ||
| №250 | 7,3 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 5 403 780 ₽ | ||
| №264 | 7,4 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 5 430 440 ₽ | ||
| №253 | 7,4 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 5 443 770 ₽ | ||
| №280 | 7,4 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 5 470 430 ₽ | ||
| №274 | 7,9 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 525 598 ₽ | ||
| №267 | 7,5 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 5 530 415 ₽ | ||
| №104 | 9,0 соток | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 5 582 536 ₽ | ||
| №345 | 6,2 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 593 527 ₽ | ||
| №208 | 6,2 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 609 930 ₽ | ||
| №346 | 6,2 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 609 930 ₽ | ||
| №335 | 6,2 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 642 736 ₽ | ||
| №351 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 683 744 ₽ | ||
| №339 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 700 147 ₽ | ||
| №340 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 700 147 ₽ | ||
| №196 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 700 147 ₽ | ||
| №195 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 716 550 ₽ | ||
| №347 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 724 751 ₽ | ||
| №207 | 6,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 724 751 ₽ | ||
| №48 | 7,1 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 5 727 548 ₽ | ||
| №348 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 741 154 ₽ | ||
| №206 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 741 154 ₽ | ||
| №350 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 773 960 ₽ | ||
| №341 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 773 960 ₽ | ||
| №199 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 773 960 ₽ | ||
| №200 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 782 162 ₽ | ||
| №349 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 790 363 ₽ | ||
| №205 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 790 363 ₽ | ||
| №192 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 798 565 ₽ | ||
| №338 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 806 766 ₽ | ||
| №193 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 806 766 ₽ | ||
| №197 | 6,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 806 766 ₽ | ||
| №93 | 9,4 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 5 835 976 ₽ | ||
| №342 | 6,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 839 572 ₽ | ||
| №194 | 6,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 839 572 ₽ | ||
| №201 | 6,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 864 177 ₽ | ||
| №103 | 8,8 сотки | 604 950 ₽ | 525 000 ₽ | 5 872 758 ₽ | ||
| №198 | 6,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 888 781 ₽ | ||
| №81 | 8,9 сотки | 604 950 ₽ | 525 000 ₽ | 5 890 907 ₽ | ||
| №53 | 8,5 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 5 894 130 ₽ | ||
| №45 | 7,4 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 5 978 451 ₽ | ||
| №237 | 6,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 5 987 199 ₽ | ||
| №82 | 9,1 сотки | 604 950 ₽ | 525 000 ₽ | 6 005 847 ₽ | ||
| №334 | 6,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 020 005 ₽ | ||
| №167 | 6,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 134 826 ₽ | ||
| №79 | 9,0 соток | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 262 662 ₽ | ||
| №235 | 7,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 339 864 ₽ | ||
| №78 | 9,3 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 421 512 ₽ | ||
| №60 | 9,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 465 990 ₽ | ||
| №225 | 7,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 487 491 ₽ | ||
| №58 | 9,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 504 114 ₽ | ||
| №49 | 8,1 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 6 509 775 ₽ | ||
| №234 | 7,1 сотки | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 534 500 ₽ | ||
| №251 | 7,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 594 110 ₽ | ||
| №191 | 7,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 602 312 ₽ | ||
| №333 | 7,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 618 715 ₽ | ||
| №47 | 8,3 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 6 642 606 ₽ | ||
| №222 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 676 125 ₽ | ||
| №220 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 684 327 ₽ | ||
| №221 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 684 327 ₽ | ||
| №215 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 692 528 ₽ | ||
| №213 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 692 528 ₽ | ||
| №233 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 700 730 ₽ | ||
| №37 | 7,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 700 730 ₽ | ||
| №258 | 9,8 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 720 150 ₽ | ||
| №214 | 7,6 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 741 737 ₽ | ||
| №202 | 7,6 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 782 745 ₽ | ||
| №240 | 9,4 сотки | 666 500 ₽ | 525 000 ₽ | 6 790 100 ₽ | ||
| №283 | 7,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 807 349 ₽ | ||
| №216 | 7,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 823 752 ₽ | ||
| №217 | 7,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 913 969 ₽ | ||
| №52 | 8,7 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 6 923 027 ₽ | ||
| №266 | 7,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 930 372 ₽ | ||
| №150 | 7,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 930 372 ₽ | ||
| №343 | 7,9 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 6 995 984 ₽ | ||
| №89 | 11,6 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 7 046 856 ₽ | ||
| №231 | 8,0 соток | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 053 394 ₽ | ||
| №223 | 8,0 соток | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 086 200 ₽ | ||
| №226 | 8,0 соток | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 102 603 ₽ | ||
| №46 | 8,9 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 7 114 894 ₽ | ||
| №281 | 8,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 127 208 ₽ | ||
| №50 | 9,0 соток | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 7 166 550 ₽ | ||
| №151 | 8,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 184 618 ₽ | ||
| №319 | 8,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 192 820 ₽ | ||
| №317 | 8,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 299 439 ₽ | ||
| №232 | 8,0 соток | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 350 500 ₽ | ||
| №227 | 8,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 406 059 ₽ | ||
| №318 | 8,4 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 447 066 ₽ | ||
| №230 | 8,2 сотки | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 461 000 ₽ | ||
| №169 | 8,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 463 469 ₽ | ||
| №224 | 8,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 504 477 ₽ | ||
| №51 | 9,5 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 7 557 664 ₽ | ||
| №170 | 8,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 668 507 ₽ | ||
| №209 | 8,7 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 676 708 ₽ | ||
| №236 | 8,4 сотки | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 682 000 ₽ | ||
| №55 | 11,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 793 976 ₽ | ||
| №211 | 8,9 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 799 731 ₽ | ||
| №337 | 8,9 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 840 738 ₽ | ||
| №30 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 842 000 ₽ | ||
| №353 | 9,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 963 761 ₽ | ||
| №239 | 10,2 сотки | 737 950 ₽ | 525 000 ₽ | 8 015 193 ₽ | ||
| №360 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 085 000 ₽ | ||
| №27 | 8,5 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 148 000 ₽ | ||
| №336 | 9,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 283 619 ₽ | ||
| №352 | 9,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 324 627 ₽ | ||
| №92 | 13,9 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 8 353 480 ₽ | ||
| №245/246 | 12,4 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 378 544 ₽ | ||
| №40 | 9,6 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 406 642 ₽ | ||
| №229 | 9,3 сотки | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 413 000 ₽ | ||
| №70 | 13,1 сотки | 604 950 ₽ | 525 000 ₽ | 8 431 697 ₽ | ||
| №212 | 9,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 587 075 ₽ | ||
| №210 | 10,0 соток | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 710 097 ₽ | ||
| №265 | 10,0 соток | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 734 702 ₽ | ||
| №91 | 14,6 сотки | 563 200 ₽ | 525 000 ₽ | 8 758 984 ₽ | ||
| №273 | 13,1 сотки | 635 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 823 324 ₽ | ||
| №354 | 10,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 824 918 ₽ | ||
| №41 | 10,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 9 144 777 ₽ | ||
| №228 | 10,6 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 9 193 986 ₽ | ||
| №42 | 9,8 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 9 372 000 ₽ | ||
| №361 | 10,2 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 9 696 000 ₽ | ||
| №38 | 11,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 9 800 897 ₽ | ||
| №355 | 10,8 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 10 209 000 ₽ | ||
| №356 | 10,8 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 10 245 000 ₽ | ||
| №358 | 11,4 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 10 767 000 ₽ | ||
| №238 | 12,1 сотки | 850 000 ₽ | 525 000 ₽ | 10 827 000 ₽ | ||
| №362 | 12,1 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 11 379 000 ₽ | ||
| №363 | 12,1 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 11 379 000 ₽ | ||
| №357 | 12,3 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 11 577 000 ₽ | ||
| №39 | 13,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 11 629 831 ₽ | ||
| №359 | 16,9 сотки | 900 000 ₽ | 525 000 ₽ | 15 744 000 ₽ |
Коттеджный поселок Дарьино парк общей площадью 35.2 Га, поделен на 354 земельных участка площадью от 6 до 22 соток. Расположен КП Дарьино парк в 40 км от МКАД по Новорижскому шоссе у одноименной деревни в Истринском районе. Поселок с 2 сторон огорожен лесом, имеет очень удобный асфальтированный подъезд. Старт продаж 7 октября 2021 года. В поселке предусмотрены дороги с твердым покрытием, единым стилем заборов с фасадной стороны, озеленение и общественные зоны для отдыха. Продажа земельных участков в коттеджном поселке Дарьино парк происходит путем подписание договора - купли продажи, цена на старте от 220 000 рублей за сотку.
Поселок с 2 сторон огорожен лесом, имеет очень удобный асфальтированный подъезд.
В поселке предусмотрены дороги с твердым покрытием, единым стилем заборов с фасадной стороны, озеленение и общественные зоны для отдыха.