Коттедж Р-238
- 2 этажа
- 5 спальни
Земельные эксперты:
Земельные участки в Истринском районе
| №197 | 6,6 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 4 876 576 ₽ | ||
| №196 | 6,6 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 4 889 843 ₽ | ||
| №195 | 6,6 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 4 903 110 ₽ | ||
| №116 | 7,0 соток | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 181 717 ₽ | ||
| №117 | 7,0 соток | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 194 984 ₽ | ||
| №130 | 7,5 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 520 026 ₽ | ||
| №129 | 7,5 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 520 026 ₽ | ||
| №58 | 6,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 5 866 682 ₽ | |
| №206 | 8,2 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 937 936 ₽ | ||
| №205 | 8,2 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 944 570 ₽ | ||
| №204 | 8,2 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 944 570 ₽ | ||
| №521 | 6,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 5 945 108 ₽ | |
| №469 | 6,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 5 945 108 ₽ | |
| №203 | 8,2 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 951 203 ₽ | ||
| №213 | 8,2 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 5 971 104 ₽ | ||
| №215 | 8,3 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 037 439 ₽ | ||
| №387 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 171 672 ₽ | ||
| №384 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 171 672 ₽ | ||
| №388 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 189 100 ₽ | ||
| №383 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 189 100 ₽ | ||
| №382 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 197 814 ₽ | ||
| №214 | 8,6 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 203 276 ₽ | ||
| №389 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 206 528 ₽ | ||
| №381 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 206 528 ₽ | ||
| №378 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 206 528 ₽ | ||
| №380 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 215 242 ₽ | ||
| №379 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 215 242 ₽ | ||
| №390 | 6,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 223 956 ₽ | ||
| №187 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 232 670 ₽ | ||
| №394 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 232 670 ₽ | ||
| №393 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 232 670 ₽ | ||
| №392 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 232 670 ₽ | ||
| №391 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 232 670 ₽ | ||
| №352 | 8,6 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 236 444 ₽ | ||
| №188 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 250 098 ₽ | ||
| №189 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 267 526 ₽ | ||
| №191 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 284 954 ₽ | ||
| №190 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 284 954 ₽ | ||
| №192 | 6,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 293 668 ₽ | ||
| №217 | 8,8 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 329 313 ₽ | ||
| №182 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 415 664 ₽ | ||
| №181 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 415 664 ₽ | ||
| №418 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 433 092 ₽ | ||
| №183 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 441 806 ₽ | ||
| №180 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 441 806 ₽ | ||
| №179 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 459 234 ₽ | ||
| №420 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 459 234 ₽ | ||
| №178 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 467 948 ₽ | ||
| №424 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 476 662 ₽ | ||
| №422 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 476 662 ₽ | ||
| №421 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 476 662 ₽ | ||
| №423 | 6,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 485 376 ₽ | ||
| №552 | 6,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 520 232 ₽ | |
| №556 | 6,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 555 088 ₽ | |
| №555 | 6,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 572 516 ₽ | |
| №554 | 7,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 598 658 ₽ | |
| №121 | 7,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 607 372 ₽ | ||
| №252 | 8,5 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 6 632 202 ₽ | ||
| №120 | 7,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 650 942 ₽ | ||
| №553 | 7,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 650 942 ₽ | |
| №119 | 7,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 659 656 ₽ | ||
| №221 | 9,3 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 700 789 ₽ | ||
| №124 | 7,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 738 082 ₽ | |
| №330 | 9,4 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 740 590 ₽ | ||
| №495 | 7,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 746 796 ₽ | |
| №335 | 7,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 816 508 ₽ | ||
| №325 | 8,8 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 6 818 791 ₽ | ||
| №201 | 9,5 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 826 825 ₽ | ||
| №386 | 7,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 877 506 ₽ | ||
| №219 | 8,9 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 6 883 379 ₽ | ||
| №210 | 7,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 886 220 ₽ | ||
| №59 | 7,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 6 990 788 ₽ | |
| №341 | 9,8 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 6 999 296 ₽ | ||
| №270 | 7,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 6 999 502 ₽ | ||
| №414 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 016 930 ₽ | ||
| №413 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 025 644 ₽ | ||
| №412 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 043 072 ₽ | ||
| №409 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 043 072 ₽ | ||
| №286 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 7 043 072 ₽ | |
| №411 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 051 786 ₽ | ||
| №410 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 051 786 ₽ | ||
| №468 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 7 060 500 ₽ | |
| №326 | 9,1 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 062 792 ₽ | ||
| №212 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 077 928 ₽ | ||
| №127 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 086 642 ₽ | ||
| №126 | 7,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 086 642 ₽ | ||
| №328 | 9,2 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 091 498 ₽ | ||
| №125 | 7,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 121 498 ₽ | ||
| №246 | 9,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 170 439 ₽ | ||
| №147 | 10,1 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 204 935 ₽ | ||
| №236 | 9,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 220 675 ₽ | ||
| №329 | 9,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 227 851 ₽ | ||
| №144 | 10,1 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 231 469 ₽ | ||
| №327 | 9,4 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 285 263 ₽ | ||
| №122 | 7,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 304 492 ₽ | ||
| №95 | 8,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 461 344 ₽ | ||
| №308 | 8,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 7 463 469 ₽ | ||
| №318 | 8,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 470 058 ₽ | ||
| №365 | 8,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 504 914 ₽ | ||
| №237 | 9,7 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 507 735 ₽ | ||
| №342 | 9,7 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 507 735 ₽ | ||
| №362 | 8,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 565 912 ₽ | ||
| №263 | 10,7 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 589 678 ₽ | ||
| №152 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 7 635 624 ₽ | |
| №247 | 9,9 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 644 088 ₽ | ||
| №207 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 644 338 ₽ | ||
| №360 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 644 338 ₽ | ||
| №160 | 10,7 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 649 379 ₽ | ||
| №363 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 653 052 ₽ | ||
| №361 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 679 194 ₽ | ||
| №364 | 8,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 687 908 ₽ | ||
| №436 | 10,8 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 689 180 ₽ | ||
| №235 | 10,0 соток | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 694 324 ₽ | ||
| №319 | 8,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 766 334 ₽ | ||
| №271 | 8,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 766 334 ₽ | ||
| №162 | 10,9 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 768 782 ₽ | ||
| №226 | 10,1 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 801 971 ₽ | ||
| №272 | 8,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 809 904 ₽ | ||
| №262 | 11,0 соток | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 7 815 217 ₽ | ||
| №224 | 10,2 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 830 677 ₽ | ||
| №223 | 10,2 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 852 207 ₽ | ||
| №150 | 8,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 905 758 ₽ | ||
| №442 | 8,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 7 914 472 ₽ | |
| №225 | 10,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 7 916 795 ₽ | ||
| №353 | 8,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 7 940 614 ₽ | ||
| №358 | 8,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 010 326 ₽ | ||
| №356 | 8,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 010 326 ₽ | ||
| №559 | 11,3 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 8 014 222 ₽ | ||
| №343 | 10,4 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 8 017 266 ₽ | ||
| №355 | 8,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 036 468 ₽ | ||
| №233 | 10,6 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 8 103 384 ₽ | ||
| №357 | 8,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 114 894 ₽ | ||
| №522 | 8,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 8 123 608 ₽ | |
| №354 | 8,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 141 036 ₽ | ||
| №155 | 8,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 8 149 750 ₽ | |
| №94 | 8,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 8 158 464 ₽ | |
| №578 | 8,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 175 892 ₽ | ||
| №267 | 8,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 289 174 ₽ | ||
| №320 | 9,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 393 742 ₽ | ||
| №209 | 9,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 411 170 ₽ | ||
| №453 | 11,0 соток | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 8 411 974 ₽ | |
| №323 | 9,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 472 168 ₽ | ||
| №322 | 9,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 480 882 ₽ | ||
| №157 | 9,2 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 515 738 ₽ | ||
| №234 | 11,2 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 8 548 327 ₽ | ||
| №231 | 11,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 8 663 151 ₽ | ||
| №334 | 9,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 681 304 ₽ | ||
| №333 | 9,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 681 304 ₽ | ||
| №331 | 9,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 698 732 ₽ | ||
| №332 | 9,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 716 160 ₽ | ||
| №324 | 9,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 794 586 ₽ | ||
| №417 | 9,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 8 864 298 ₽ | |
| №494 | 9,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 8 881 726 ₽ | ||
| №307 | 10,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 8 947 941 ₽ | ||
| №337 | 9,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 012 436 ₽ | ||
| №338 | 9,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 021 150 ₽ | ||
| №340 | 9,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 038 578 ₽ | ||
| №339 | 9,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 047 292 ₽ | ||
| №276 | 9,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 143 146 ₽ | ||
| №258 | 11,3 сотки | 768 900 ₽ | 525 000 ₽ | 9 175 125 ₽ | ||
| №350 | 12,1 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 9 179 859 ₽ | ||
| №278 | 10,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 256 428 ₽ | ||
| №292 | 10,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 9 299 998 ₽ | |
| №444 | 10,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 334 854 ₽ | ||
| №148 | 10,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 343 568 ₽ | ||
| №149 | 10,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 360 996 ₽ | ||
| №232 | 12,3 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | 9 366 448 ₽ | ||
| №151 | 10,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 491 706 ₽ | ||
| №295 | 10,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 9 639 844 ₽ | |
| №283 | 10,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 683 414 ₽ | ||
| №93 | 10,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 9 700 842 ₽ | |
| №316 | 11,2 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 9 743 486 ₽ | ||
| №208 | 10,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 787 982 ₽ | ||
| №317 | 11,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 9 809 098 ₽ | ||
| №496 | 10,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 9 875 122 ₽ | |
| №280 | 10,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 9 875 122 ₽ | |
| №441 | 10,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 9 918 692 ₽ | |
| №158 | 10,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 953 548 ₽ | ||
| №156 | 10,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 9 979 690 ₽ | ||
| №557 | 14,3 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 10 004 272 ₽ | ||
| №265 | 11,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 119 114 ₽ | ||
| №573 | 11,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 328 250 ₽ | ||
| №321 | 11,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 389 248 ₽ | ||
| №264 | 14,9 сотки | 663 350 ₽ | 525 000 ₽ | 10 395 648 ₽ | ||
| №305 | 12,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 10 588 241 ₽ | ||
| №186 | 11,7 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 737 808 ₽ | ||
| №275 | 11,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 824 948 ₽ | ||
| №385 | 11,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 10 833 662 ₽ | ||
| №443 | 12,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 10 946 944 ₽ | |
| №303 | 12,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 11 039 323 ₽ | ||
| №251 | 14,7 сотки | 717 650 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 11 045 749 ₽ | |
| №359 | 12,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 11 391 358 ₽ | ||
| №266 | 12,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 11 417 500 ₽ | ||
| №299 | 12,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 11 426 214 ₽ | ||
| №298 | 12,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 11 539 496 ₽ | ||
| №575 | 12,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 11 670 206 ₽ | |
| №279 | 13,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 11 940 340 ₽ | ||
| №294 | 13,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 088 478 ₽ | ||
| №336 | 13,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 166 904 ₽ | ||
| №285 | 13,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 201 760 ₽ | ||
| №277 | 13,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 12 262 758 ₽ | |
| №579 | 13,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 384 754 ₽ | ||
| №284 | 13,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок с подрядом | 12 532 892 ₽ | |
| №269 | 13,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 12 532 892 ₽ | |
| №302 | 13,9 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 654 888 ₽ | ||
| №293 | 14,0 соток | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 12 715 886 ₽ | |
| №282 | 14,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 12 803 026 ₽ | ||
| №306 | 15,3 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 13 097 900 ₽ | |
| №304 | 15,5 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 13 196 318 ₽ | |
| №297 | 15,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 13 822 564 ₽ | |
| №301 | 15,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 13 892 276 ₽ | |
| №296 | 15,4 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 13 900 990 ₽ | |
| №300 | 16,1 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 14 545 826 ₽ | |
| №261 | 17,1 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | 14 582 371 ₽ | ||
| №281 | 16,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 14 920 528 ₽ | |
| №273 | 16,8 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | 15 147 092 ₽ | ||
| №268 | 17,3 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 15 600 220 ₽ | |
| №310 | 18,6 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 15 738 783 ₽ | |
| №580 | 17,6 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 15 826 784 ₽ | |
| №259 | 18,8 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 15 935 619 ₽ | |
| №274 | 18,5 сотки | 871 400 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 16 645 900 ₽ | |
| №260 | 21,9 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 18 486 285 ₽ | |
| №309 | 21,9 сотки | 820 150 ₽ | 525 000 ₽ | Участок у леса | 18 510 890 ₽ | |
| №249 | 23,7 сотки | 768 900 ₽ | 525 000 ₽ | 18 778 686 ₽ |
Общая площадь коттеджного поселка Максимово парк 48.4 Га, поле поделено на 633 участков площадью от 6 до 21.93 соток по цене от 225 000 рублей на старте продаж. Расположен КП Максимово парк у д.Полевшино в 48 км от МКАД по Пятницкому шоссе и 56 км от МКАД по Новорижскому шоссе. В поселке предусмотрены дороги с твердым покрытием, озеленением и единым стилем забора. Из коммуникаций: Газ магистральный, электричество 15 кВт, центральный водопровод. Все земельные участки в Максимово парке будут размежеваны в июне 2022 года и готовы к продаже. Оформление собственности проходит путем подписания договора купли продажи в нашем офисе на Варшавском шоссе д.148.
В поселке предусмотрены дороги с твердым покрытием, озеленением и единым стилем забора.